China Wholesale Mest populære Fikserbare Wire Flat Plastic Circle Nail Clips.
Produktparameter
Varenr. | Høy (mm) | B(mm) | Spiker (mm) | Pakking (stk/pose) |
HRS-4MM | 6.3 | 4 | 2,5*20 | 100 STK/POSE |
HRS-5MM | 7.3 | 5 | 2,5*20 | |
HRS-6MM | 9.5 | 6 | 2,5*20 | |
HRS-7MM | 11.2 | 7 | 2,5*22 | |
HRS-8MM | 11.4 | 8 | 2,5*22 | |
HRS-9MM | 12 | 9 | 2,5*22 | |
HRS-10MM | 13 | 10 | 2,5*25 | |
HRS-12MM | 15.2 | 12 | 2,5*27 | |
HRS-14MM | 17 | 14 | 2,5*27 | |
HRS-16MM | 19.8 | 16 | 3,0*38 | |
HRS-18MM | 22 | 18 | 3,0*38 | |
HRS-20MM | 23.8 | 20 | 3,2*40 | |
HRS-22MM | 25.6 | 22 | 3,2*40 | |
HRS-25MM | 27.7 | 25 | 3,2*45 |
Varenr. | Høy (mm) | Varenr. | Varenr. | Pakking (stk/pose) |
HFS-7MM | 6.7 | 7 | 2,5*20 | 100 stk/pose |
HFS-8MM | 7.7 | 8 | 2,5*20 | |
HFS-9MM | 8.5 | 9 | 2,5*22 | |
HFS-10MM | 9.4 | 10 | 2,5*22 | |
HFS-12MM | 10.6 | 12 | 2,5*25 |
Coil fit sier farvel til rot Før og etter sammenligning
Bruk av nytt PE nytt materiale God seighet, aldringsbestandighet slagfasthet
Høyt karbonstål spiker
Bruker høye karbonstålspiker, høy hardhet og holdbarhet, høy vegghastighet
En rekke alternativer
For å møte festebehovene til alle typer ledninger, kan du kjøpe etter behov i henhold til den ytre diameteren til ledningen som skal fikses
Utrolig allsidighet Liten størrelse, seighet, enkel betjening
Pålitelig base er godt festet
Kompakt base for bruk mer praktisk å bruke
PARAMETER
Produktparametere
Dimensjonene er alle målt for hånd, se det faktiske produktet for detaljer!
FAQ
Spørsmål: Er prøver tilgjengelig?
A: Gratis prøver er tilgjengelige mens frakt er belastet.
Spørsmål: Hva er betalingsbetingelsene dine?
A: T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal for forskjellige omstendigheter.
Spørsmål: Hva er leveringsmåten din?
A: Ekspresslevering, luftfrakt, sjøfrakt er tilgjengelig for din forespørsel.
Spørsmål: Hva er leveringstiden din?
A: Vanlig leveringstid er 5-10 dager etter mottak av forskuddsbetalingen;For det tilpassede produktet, 15-30 dager etter mottak av forskuddsbetalingen.